Pipeline › exenatide › Bydureon
Bydureon
Bydureon is a brand of exenatide from AstraZeneca, first approved by the FDA on 2012-01-27 under applications NDA022200, NDA209210, authorised in the EU as Bydureon, with no open FDA supply records.
Bydureon is AstraZeneca's brand of exenatide, covering 2 FDA applications. The same molecule is also sold as Byetta — a separate application with its own approved uses and its own supply record, which is why the two are tracked apart here rather than merged. Nothing under this name is currently on the FDA shortage list. It is also authorised in the EU, which does not always follow the US indication wording.
Bydureon and Byetta are the same molecule. They are marketed under separate FDA applications with different approved indications, so they are distinct products on the regulatory record even though the active ingredient is identical. Compare the applications below. Side by side: Bydureon vs Byetta.
- Active ingredient
- exenatide
- Sponsor
- AstraZeneca
- FDA applications
- NDA022200, NDA209210
- First FDA action
- 2012-01-27
- Most recent FDA action
- 2025-05-28
- FDA actions on file
- 80
- EU authorisation
- Bydureon
- Active trials of exenatide
- 5
FDA record
Every approved submission filed under this brand, newest first, from Drugs@FDA: original approval, efficacy supplements, labeling changes and manufacturing updates. New safety language usually arrives in a labeling supplement.
| Date | Action | Application |
|---|---|---|
| 2025-05-28 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2025-05-28 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2025-05-28 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2024-11-01 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2024-11-01 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2024-11-01 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2024-03-06 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2022-12-21 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2022-12-21 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2022-12-21 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2022-07-26 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2022-07-26 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2022-07-26 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2022-06-10 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2022-06-10 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2022-06-10 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2021-07-22 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2021-07-22 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2021-07-22 | Efficacy | NDA209210 · label |
| 2020-12-02 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2020-02-28 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2020-02-28 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2020-02-28 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2019-07-25 | Efficacy | NDA209210 · label |
| 2019-07-25 | Efficacy | NDA209210 · label |
| 2019-07-25 | Efficacy | NDA209210 · label |
| 2019-07-25 | Labeling | NDA209210 · label |
| 2019-07-25 | Efficacy | NDA209210 · label |
| 2019-07-25 | Efficacy | NDA209210 · label |
| 2019-07-25 | Efficacy | NDA209210 · label |
| 2019-02-15 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2019-02-15 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2019-02-15 | Efficacy | NDA209210 · label |
| 2018-04-02 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2018-04-02 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2017-10-20 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2017-10-20 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2017-10-20 | Type 3 - New Dosage Form original | NDA209210 · label |
| 2016-06-10 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2016-06-10 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2016-01-11 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2016-01-11 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2015-12-31 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2015-12-31 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2015-12-23 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2015-12-23 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2015-09-24 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2015-09-24 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2015-09-24 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2015-09-24 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2015-09-24 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2015-09-24 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2015-09-24 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2015-09-24 | Efficacy | NDA022200 · label |
| 2015-09-18 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2015-09-18 | Labeling | NDA022200 · label |
| 2015-08-14 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2015-08-14 | Manufacturing (CMC) | NDA022200 |
| 2015-04-29 | REMS | NDA022200 · label |
| 2015-04-29 | REMS | NDA022200 · label |
For the molecule behind this brand — every trial, every indication under study and the full research record — see exenatide.